Inch Centimeter

1 INCH = 2.54 CM
1 CM = 0.39 INCH

Inch Centimeter Inch Centimeter Inch Centimeter Inch Centimeter
1 2.54 26 66.04 51 129.54 76 193.04
2 5.08 27 68.58 52 132.08 77 195.58
3 7.62 28 71.12 53 134.62 78 198.12
4 10.16 29 73.66 54 137.16 79 200.66
5 12.70 30 76.20 55 139.70 80 203.20
6 15.24 31 78.74 56 142.24 81 205.74
7 17.78 32 81.28 57 144.78 82 208.28
8 20.32 33 83.82 58 147.32 83 210.82
9 22.86 34 86.36 59 149.86 84 213.36
10 25.40 35 88.90 60 152.40 85 215.90
11 27.94 36 91.44 61 154.94 86 218.44
12 30.48 37 93.98 62 157.48 87 220.98
13 33.02 38 96.52 63 160.02 88 223.52
14 35.56 39 99.06 64 162.56 89 226.06
15 38.10 40 101.60 65 165.10 90 228.60
16 40.64 41 104.14 66 167.64 100 254
17 43.18 42 106.68 67 170.18 125 317.50
18 45.72 43 109.22 68 172.72 150 381
19 48.26 44 111.76 69 175.26 175 444.50
20 50.80 45 114.30 70 177.80 200 508
21 53.34 46 116.84 71 180.34 300 762
22 55.88 47 119.38 72 182.88 400 1016
23 58.42 48 121.92 73 185.42 500 1270
24 60.96 49 124.46 74 187.96 750 1905
25 63.50 50 127 75 190.50 1000 2540

Privacy/Disclaimer Mobiel